Season by Season / Coaching Records
28 Years of Rider Field Hockey
(through 2006 season)
| Year | Record | Division | Conference | Coach |
| 1979 | 4-4-2 | II AIAW | NJAIAW runner-up | Fran Menard |
| 1980 | 4-7-6 | II AIAW | NJAIAW Champion | Laura Darling |
| 1981 | 4-11-0 | I AIAW | NJAIAW | Laura Darling |
| 1982 | 14-7-0 | I NCAA | ECC semi-finals | Laura Darling |
| 1983 | 10-6-1 | I NCAA | ECC semi-finals | Laura Darling |
| 1984 | 7-10-1 | I NCAA | ECC | Laura Darling |
| 1985 | 6-12-0 | I NCAA | ECC | Laura Darling |
| 1986 | 2-14-2 | I NCAA | ECC | Laura Darling |
| 1987 | 4-12-4 | I NCAA | ECC | Leslie Craig |
| 1988 | 12-7-1 | I NCAA | ECC runner-up | Leslie Craig |
| 1989 | 7-7-3 | I NCAA | ECC | Leslie Craig |
| 1990 | 13-7-1 | I NCAA | ECC runner-up | Leslie Craig |
| 1991 | 12-3-1 | I NCAA | ECC Champion | Leslie Craig |
| 1992 | 15-6-0 | I NCAA | ECAC runner-up | Leslie Craig |
| 1993 | 9-9-1 | I NCAA | ECAC semi-finals | Leslie Craig |
| 1994 | 10-10 | I NCAA | ECAC semi-finals | Tricia Carroll |
| 1995 | 6-13 | I NCAA | ECAC | Tricia Carroll |
| 1996 | 6-10 | I NCAA | ECAC | Tricia Carroll |
| 1997 | 6-11 | I NCAA | ECAC | Tricia Carroll |
| 1998 | 6-14 | I NCAA | NEC | Tricia Carroll |
| 1999 | 4-14 | I NCAA | NEC | Tricia Carroll |
| 2000 | 10-12 | I NCAA | NEC Champion | Lori Hussong |
| 2001 | 13-6 | I NCAA | NEC runner-up | Lori Hussong |
| 2002 | 12-8 | I NCAA | NEC Champion | Lori Hussong |
| 2003 | 14-5 | I NCAA | NEC Reg. Season Champion NEC Tournament runner-up |
Lori Hussong |
| 2004 | 18-3 | I NCAA | NEC Champion | Lori Hussong |
| 2005 | 14-6 | I NCAA | NEC Reg. Season Champion NEC Tournament runner-up |
Lori Hussong |
| 2006 | 12-7 | I NCAA | NEC Semi-Finals | Lori Hussong |
Total 254-241-23 overall, 242-219-15 NCAA Division I Coaching Records
| Fran Menard | 4-4-2 (1 season) | 1979 |
| Laura Darling | 47-67-10 (7 seasons) | 1980-1986 |
| Leslie Craig | 72-51-11 (7 seasons) | 1987-1993 |
| Tricia Carroll | 38-72-0 (6 seasons) | 1994-1999 |
| Lori Hussong | 93-47-0 (8th season) | 2000-current |







