2002
11-21-02 Two Volleyball Players MAAC All-Academic
11-18-02 Rider vs. Canisius (MAAC)
Box Score 11-18-02 Rider vs. Siena (MAAC) | Box Score
11-17-02 Rider vs. Saint Peter's (MAAC) | Box Score
11-12-02 Rider vs. St. Francis-NY | Box Score
11-9-02 Rider vs. Loyola | Box Score
11-2-02 Rider vs. Saint Peter's | Box Score
11-1-02 Rider vs. Manhattan | Box Score
10-26-02 Rider vs. Iona | Box Score
10-25-02 Rider vs. Fairfield | Box Score
10-20-02 Rider vs. Siena | Box Score
10-19-02 Rider vs. Marist | Box Score
10-13-02 Rider vs. Canisius | Box Score
10-12-02 Rider vs. Niagara | Box Score
10-2-02 Rider vs. Lafayette | Box Score
9-28-02 Rider vs. Yale | Box Score
9-28-02 Rider vs. Stony Brook | Box Score
9-27-02 Rider vs. Central Connecticut | Box Score
9-20-02 Rider vs. Sacred Heart (Rider Invitational) | Box Score
9-20-02 Rider vs. Farleigh Dickinson (Rider Invitational) | Box Score
9-20-02 Rider vs. Princeton (Rider Invitational) | Box Score
9-14-02 Rider vs. Wagner | Box Score
9-14-02 Rider vs. Navy | Box Score
9-13-02 Rider vs. Columbia | Box Score
9-13-02 Rider vs. Idaho State | Box Score
9-10-02 Rider vs. Seton Hall | Box Score
9-7-02 Rider vs. Lafayette (Rider Classic) | Box Score
9-7-02 Rider vs. Wofford (Rider Classic) | Box Score
9-6-02 Rider vs. La Salle (Rider Classic) | Box Score








