2005-06 Roster
|
Rider Men's Basketball 2005-06 Roster Alphabetical |
| No. | Name | Cl. | Pos | Ht. | Wt. | Hometown/High School/ Previous School | |
| 31 | Barney Anderson | Fr. | F | 6-6 | 200 | Jersey City, N.J./St. Anthony's | |
| * | 25 | Willie Dingle | Jr. | C | 6-9 | 230 | Akron, Ohio/Firestone |
| * | 11 | Kevin Hickman | So. | G | 6-2 | 160 | Newark, Del./Wilmington Christian |
| 13 | Lamar Johnson | Fr. | G | 6-3 | 180 | Scranton, Pa./Scranton | |
| * | 34 | Paul Johnson | Sr. | F | 6-6 | 220 | Virginia Beach, Va./Salem |
| 32 | Harris Mansell | Fr. | G | 6-3 | 200 | Cheltenham, Pa./Cheltenham | |
| * | 22 | Terrance Mouton | Jr. | G | 5-11 | 165 | Lafayette, La./Acadiana |
| * | 20 | Edwin Muniz | Sr. | F | 6-7 | 230 | Passaic, N.J./Passaic |
| 12 | Rodney Pierce | Fr. | G | 6-2 | 190 | Buffalo, N.Y./Hutchinson Tech | |
| * | 1 | Jason Thompson | So. | F | 6-10 | 235 | Mt. Laurel, N.J./Lenape |
| 44 | Kevin Vosilla | Fr. | F/C | 6-7 | 245 | Massapequa, N.Y./Massapequa | |
| * | 2 | Kamron Warner | So. | G | 6-3 | 165 | Pleasantville, N.J./Pleasantville |
| * | 23 | Aaron White | Sr. | G/F | 6-5 | 205 | Germantown, Md./St. John's Prospect Hall |
|
Rider Men's Basketball 2005-06 Roster Numerical |
| No. | Name | Cl. | Pos | Ht. | Wt. | Hometown/High School/ Previous School | |
| * | 1 | Jason Thompson | So. | F | 6-10 | 235 | Mt. Laurel, N.J./Lenape |
| * | 2 | Kamron Warner | So. | G | 6-3 | 165 | Pleasantville, N.J./Pleasantville |
| * | 11 | Kevin Hickman | So. | G | 6-2 | 160 | Newark, Del./Wilmington Christian |
| 12 | Rodney Pierce | Fr. | G | 6-2 | 190 | Buffalo, N.Y./Hutchinson Tech | |
| 13 | Lamar Johnson | Fr. | G | 6-3 | 180 | Scranton, Pa./Scranton | |
| * | 20 | Edwin Muniz | Sr. | F | 6-7 | 230 | Passaic, N.J./Passaic |
| * | 22 | Terrance Mouton | Jr. | G | 5-11 | 165 | Lafayette, La./Acadiana |
| * | 23 | Aaron White | Sr. | G/F | 6-5 | 205 | Germantown, Md./St. John's Prospect Hall |
| * | 25 | Willie Dingle | Jr. | C | 6-9 | 230 | Akron, Ohio/Firestone |
| 31 | Barney Anderson | Fr. | F | 6-6 | 200 | Jersey City, N.J./St. Anthony's | |
| 32 | Harris Mansell | Fr. | G | 6-3 | 200 | Cheltenham, Pa./Cheltenham | |
| * | 34 | Paul Johnson | Sr. | F | 6-6 | 220 | Virginia Beach, Va./Salem |
| 44 | Kevin Vosilla | Fr. | F/C | 6-7 | 245 | Massapequa, N.Y./Massapequa |
Head Coach: Tommy Dempsey (Susquehanna '97)
Assistant Coaches: Fred Dupree (Canisius '98), Dane Fischer (Ithaca '02), George White (Harvard '83)
Strength & Conditioning Coach: Mike McNulty (USMMA '93)
Team Managers: Sean O'Connell, Daryl Hawkins
*-letterwinner







